B07主轴箱移动型数控车床:为高精度、广范围及实用性高的加工设备,该类机床适合长径比较大的“细长轴类”零件以及“细小”“异形”零件的大批量、多品种、高精度的加工任务,其加工范围广泛适用于医疗、航空、航天、军工、汽车、摩托车、通讯、制冷、光学、家电、微特电子、电子、钟表、手机等行业的各种高精度、多批量、外形复杂的轴类零件及精密细小零件的复合加工。
●结(jie)构传承精密设(she)计原(yuan)理(li),实现高精度(du)加工。
●丰(feng)富的端面钻(zuan)孔、镗孔及横向(xiang)动力(li)头组合配(pei)置。
●缩短待(dai)机时间(jian)。
●背(bei)面刀台配备Y轴,可复合加工(gong)实现背面(mian)侧(ce)和主轴侧(ce)的完全同(tong)时加工(gong)。
●主轴部(bu)分配置6把(ba)方刀(dao)、侧面2把(ba)动(dong)力头可上下(xia)左右移动(dong)、端面3把(ba)钻孔刀(dao)具。
●背轴部(bu)分(fen)配备5把端面刀具、侧面2把动力头可上下移动。
机床参(can)数 | |||||
电源(yuan) | 电(dian)源额定电(dian)压 | 三相交(jiao)流(liu)380V | 行(xing)程(cheng) | X2轴(zhou)行程(cheng) | 340mm(直径量) |
电源额定频率(lv) | 50HZ | Y2轴(zhou)行程(cheng) | 80mm | ||
总(zong)输入功(gong)率(lv) | 8kW | Z2轴行程 | 130mm | ||
数(shu)控系统 | 宝宇(yu) | YZ190 | X2轴伺服马达功率 | 0.4kW | |
最小设定单位(wei) | 0.001mm | Y2轴伺(si)服马达(da)功率 | 0.4kW | ||
X轴脉(mai)冲当量(liang) | 0.0005mm | Z2轴(zhou)伺(si)服马(ma)达功(gong)率(lv) | 0.4kW | ||
Y轴(zhou)脉(mai)冲当(dang)量(liang) | 0.001mm | 滑(hua)轨(gui)形式 | 直线导轨(gui) | ||
Z轴脉冲当量(liang) | 0.001mm | 主(zhu)轴刀具 | 8*8方刀(dao) | 6把 | |
切削速(su)度(du) | 1-4000mm/min | ER11/ɸ16 | 3把 | ||
X轴快速(su)进给速(su)度 | 18000mm/min | 主(zhu)轴侧(ce)面(mian)动力头(tou) | ER11 | 2把 | |
Y轴快速(su)进(jin)给速(su)度 | 18000mm/min | 转速 | 0-6000r/min | ||
Z轴快速进给速度 | 18000mm/min | 功率 | 0.4kW | ||
主轴 | 最大(da)棒料直径 | Φ7mm | 副轴刀具 | ER11/ɸ16 | 5把 |
主轴通孔直径 | Φ9mm | 副(fu)轴侧面动力(li)头 | ER11 | 2把(ba) | |
主(zhu)轴中心离地面高度 | 940mm | 转速 | 0-6000r/min | ||
主轴转速 | 0-7000r/min | 功(gong)率 | 0.4kW | ||
主轴马(ma)达(da)功率 | 1.5kW | 冷却系统(tong) | 切削(xue)油用(yong)电机功(gong)率(lv) | 0.48kW | |
副轴 | 最(zui)大夹紧直径 | Φ7mm | 冷却箱容量 | 100L | |
副轴转(zhuan)速 | 0-7000r/min | 润(run)滑系统 | 马达(da)功率 | 25W | |
副轴马达功率 | 1.5kW | 容量 | 2L | ||
行程 | X1轴行程 | 40mm(直径量) | 机床尺(chi)寸 | 长*宽*高 | 1660*1030*1700 |
Y1轴行程 | 100mm | 机(ji)床重(zhong)量 | 1200kg | ||
Z1轴行(xing)程 | 180mm | ||||
X1轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Y1轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Z1轴伺服马达功率 | 0.4kW |
机床配置(zhi) | ||
名称(cheng) | 型(xing)号/规(gui)格(ge) | 厂家 |
系统(tong) | YZ190 | 自制(zhi) |
主(zhu)轴 | 国(guo)产 | 自制 |
主轴电机 | 1.5kW绝对值伺服(fu)电机 | 汇川+总线 |
副轴(zhou)电机 | 1.5kW绝对(dui)值伺服电机 | 汇川+总线 |
X1轴电机 | 0.4kW绝(jue)对(dui)值(zhi)伺(si)服电机 | 汇川+总(zong)线 |
Y1轴电机 | 0.4kW绝(jue)对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z1轴电(dian)机 | 0.4kW绝对值伺服电机(ji) | 汇川+总线 |
X2轴电(dian)机 | 0.4kW绝对值伺(si)服(fu)电机 | 汇(hui)川+总线 |
Y2轴电机(ji) | 0.4kW绝对值(zhi)伺服电机(ji) | 汇川+总线(xian) |
Z2轴电机(ji) | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川(chuan)+总线 |
导(dao)轨 | 上银/银泰 | |
丝杆 | 跃尔 | |
产品名称:
留言内容:
单位名称:
您的姓名:
联系电话:
常用邮箱:
选择省份: